Are you interested in entering the cybersecurity workforce or advancing your career? Explore thousands of federal cybersecurity job openings across the country and outside of the United States by clicking on the map below or using the drop-down menu. Select an area to find open cybersecurity positions in your preferred city, state, country, and salary range.

Let’s find your next cybersecurity career opportunity today!

Skip to Job SearchSkip to Job Search Results
Click a state or territory for associated jobs
Salary Range
Provided by USAJOBS
60 distinct job openings in the United States across 56 states/territories and 1394 cities
Displaying 1 - 50 rows out of 60 total; page 1 of 2
This table lists 50 rows of job openings with 60 distinct job openings in the United States across 56 states/territories and 1394 cities.
Title City State Minimum Maximum Apply By
2 cities 2 states $99,908 Per Year $129,878 Per Year 03/22/2023
3 cities 3 states $80,916 Per Year $88,119 Per Year 05/02/2023
3 cities 3 states $61,635 Per Year $121,648 Per Year 10/02/2023
4 cities 4 states $98,129 Per Year $147,726 Per Year 03/24/2023
23 cities 5 states $40,082 Per Year $77,112 Per Year 12/29/2023
23 cities 5 states $71,099 Per Year $92,429 Per Year 12/29/2023
5 cities 5 states $59,123 Per Year $185,300 Per Year 04/17/2023
6 cities 6 states $91,500 Per Year $100,000 Per Year 03/31/2023
6 cities 6 states $137,800 Per Year $195,500 Per Year 03/31/2023
39 cities 7 states $71,099 Per Year $92,429 Per Year 12/29/2023
44 cities 7 states $40,082 Per Year $77,112 Per Year 12/29/2023
45 cities 9 states $71,099 Per Year $92,429 Per Year 12/29/2023
45 cities 9 states $40,082 Per Year $77,112 Per Year 12/29/2023
40 cities 10 states $40,082 Per Year $77,112 Per Year 12/29/2023
14 cities 10 states $106,823 Per Year $138,868 Per Year 06/03/2023
65 cities 11 states $71,099 Per Year $92,249 Per Year 12/29/2023
47 cities 12 states $71,099 Per Year $92,429 Per Year 12/29/2023
66 cities 12 states $40,082 Per Year $77,112 Per Year 12/29/2023
47 cities 12 states $40,082 Per Year $77,112 Per Year 12/29/2023
20 cities 19 states $66,214 Per Year $144,976 Per Year 11/28/2023
20 cities 19 states $73,916 Per Year $95,380 Per Year 01/24/2024
20 cities 19 states $73,916 Per Year $95,380 Per Year 01/24/2024
70 cities 33 states $82,830 Per Year $183,500 Per Year 12/31/2023
103 cities 38 states $49,028 Per Year $92,429 Per Year 03/22/2023
229 cities 55 states $59,319 Per Year $77,112 Per Year 12/29/2023
640 cities 56 states $82,830 Per Year $183,500 Per Year 12/31/2023
640 cities 56 states $44,740 Per Year $126,742 Per Year 10/17/2023
640 cities 56 states $94,373 Per Year $176,300 Per Year 10/17/2023
640 cities 56 states $84,546 Per Year $129,878 Per Year 03/22/2023
640 cities 56 states $49,028 Per Year $109,908 Per Year 03/22/2023
640 cities 56 states $84,546 Per Year $109,908 Per Year 12/29/2023
640 cities 56 states $117,518 Per Year $152,771 Per Year 09/29/2023
640 cities 56 states $99,908 Per Year $129,878 Per Year 09/29/2023
640 cities 56 states $99,908 Per Year $129,878 Per Year 12/29/2023
1143 cities 56 states $57,442 Per Year $155,403 Per Year 11/13/2023
640 cities 56 states $82,830 Per Year $177,978 Per Year 01/23/2024
1143 cities 56 states $47,813 Per Year $155,403 Per Year 11/13/2023
640 cities 56 states $82,830 Per Year $177,978 Per Year 01/23/2024
640 cities 56 states $117,518 Per Year $152,771 Per Year 09/29/2023
Fresno California $44,740 Per Year $58,158 Per Year 11/09/2023
Port Hueneme California $60,266 Per Year $103,176 Per Year 03/23/2023
Point Mugu California $41,530 Per Year $118,635 Per Year 04/12/2023
Point Mugu California $95,905 Per Year $148,255 Per Year 07/26/2023
Washington District of Columbia $174,144 Per Year $197,165 Per Year 07/26/2023
Washington District of Columbia $155,700 Per Year $183,500 Per Year 01/24/2024
Washington District of Columbia $94,199 Per Year $183,500 Per Year 01/26/2024
Washington District of Columbia $74,950 Per Year $138,868 Per Year 11/10/2023
Washington District of Columbia $148,484 Per Year $176,300 Per Year 05/01/2023
Washington District of Columbia $148,484 Per Year $176,300 Per Year 05/01/2023
Washington District of Columbia $155,700 Per Year $183,500 Per Year 02/02/2024
Last updated on March 20, 2023